Bmw 320i Teknik Özellikleri Donanım Ve Yakıt Tüketimi 1995-1996-1997-1998-1999 Model
Motor | |
| Silindir Hacmi | 1991 cc |
| Beygir Gücü | 150 hp |
| Maksimum Tork | 150 nm |
| Maksimum Hız | 223 km |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.3 Sn |
| Şanzıman Tipi | Düz Vites |
| Vites Sayısı | 5 İleri |
|
Yakıt | |
| Yakıt Türü | Benzin |
| Şehir İçi Tüketim | 13.1 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 7.3 lt |
| Ortalama Tüketim | 9.4 lt |
| Km Başı Tüketim | ---- |
| Yakıt Deposu | 63 lt |
| Co2 Emisyonu | ---- |
|
Ölçüler | |
| Uzunluk | 4471 mm |
| Genişlik | 1739 mm |
| Yükseklik | 1415 mm |
| Boş Ağırlık | 1425 kg |
| Bagaj Hacmi | 440 lt |
| Karoser Tipi | Sedan |
| Segmenti | D |
|
Piyasa Değeri
Bmw 320i almak için ülkemizde ki piyasa verilerini incelediğimizde
1995 Model bir Bmw 320i ortalama piyasa değeri
19.000 TL
1996 Model bir Bmw 320i ortalama piyasa değeri
22.000 TL
1997 Model bir Bmw 320i ortalama piyasa değeri
23.000 TL
1998 Model bir Bmw 320i ortalama piyasa değeri
24.500 TL
1999 Model bir Bmw 320i ortalama piyasa değeri
31.000 TL