| Markalar | Yakıt Puanı |
| 1.Kia Cee'd ---> 1.6 CRDİ Concept (2012-2013) | 9.70 |
| 2.Citroën C4 ---> 1.6 HDI SX PK (2008) | 9.50 |
| 3.Renault Megane ---> 1.5 dCi Dynamique (2005) | 9.40 |
| 4.Peugeot 407 ---> 1.6 HDi Comfort (2007) | 8.70 |
| 5.Chevrolet Cruze ---> 1.6 LS (2010) | 7.50 |
| 5.Peugeot 206 ---> 1.4 Comfort (2008) | 7.50 |
| 6.Skoda Octavia ---> 1.6 FSI Elegance (2006) | 7.40 |
| 7.Toyota Corolla ---> 1.6 Elegant (2007-2008) | 7.30 |
| 7.Honda Civic ---> 1.6 Premium (2007-2008) | 7.30 |
| 8.Opel Astra Comfort ---> (2001-2002) | 6.90 |
| 9.Rover 216 ---> Si | 6.80 |
| 10.Volkswagen Golf ---> 1.6 Primeline (2008) | 6.70 |
| 11.Ford Fiesta ---> Flair (2000-2002) | 6.60 |
| 11.Hyundai Accent ---> 1.3 LS (1997-1998-1999) | 6.60 |
| 12.Fiat Brava ---> ELX | 6.10 |
| 12.Fiat Brava ---> ELX | 6.10 |
| 13.Alfa Romeo 156 ---> Distinctive (2005-2006) | 5.80 |
| 14.Audi A6 3.0 Quattro (2001-2002-2003-2004) | 2.70 |
1 Aralık 2012 Cumartesi
Yakıt Performansına Göre İlk 100 Otomobil
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder